2020 対戦成績(順位表) | 確定順位 | |||||||||||||||||||
2020/12/30 | リーグ規定による順位 | |||||||||||||||||||
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 不戦勝 | 不戦敗 | 未消化 | P | |||||||||||
1 | VAMPS | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
2 | CHOPS | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||
3 | BIG MOUTH | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||
4 | GOOD FELLOWS | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | |||||||||||
4 | TYROLEANS | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | |||||||||||
6 | RED BEARS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||
7 | ENJOYZ | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||
8 | TAMADIC | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||
9 | KOKKOS | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||
10 | MERCURYS | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | |||||||||||
11 | SUPER PHOENIX | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
12 | A TEAM | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
13 | NEXUS | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | -18 | |||||||||||
第4位について2チームあるが直接対決が未消化のため。 | ||||||||||||||||||||
2020 個人成績 | ||||||||||||||||||||
打撃部門 | ||||||||||||||||||||
打率 | 山口恭平(EN) | |||||||||||||||||||
0.556 | ||||||||||||||||||||
打点 | 伊東佑真(RB) | |||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
本塁打 | 伊東佑真(RB) | |||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
盗塁 | 伊東佑真(RB) | |||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
得点 | 伊東佑真(RB) | |||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
梯巧巳(VA) | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
安打 | 堀尾悠太(KO) | |||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
竹内恭平(VA) | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
出塁率 | 山口恭平(EN) | |||||||||||||||||||
0.667 | ||||||||||||||||||||
投手部門 | ||||||||||||||||||||
失点率 | 黒木敬介(GF) | |||||||||||||||||||
1.31 | ||||||||||||||||||||
勝利 | 上市恒太(VA) | |||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
加藤亮臣(CH) | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
稲熊隆人(RB) | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
投球回 | 久野友也(TA) | |||||||||||||||||||
62回0/3 | ||||||||||||||||||||
奪三振 | 稲熊隆人(RB) | |||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
セーブ | 中村利幸(CH) | |||||||||||||||||||
4 |