2021 対戦成績(順位表) | 確定順位 | |||||||||||||||||||
2021/12/27 | リーグ規定による順位 | |||||||||||||||||||
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 不戦勝 | 不戦敗 | 未消化 | P | |||||||||||
1 | VAMPS | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||
2 | BIG MOUTH | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||
3 | CHOPS | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||
4 | RED BEARS | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||
5 | ENJOYZ | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||
6 | NEXUS | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | |||||||||||
7 | TYROLEANS | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |||||||||||
8 | KOKKOS | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||||||||||
9 | A TEAM | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||
10 | ROYALYELLOW | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | |||||||||||
11 | MERCURYS | 14 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||
12 | HERON | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||
12 | TAMADIC | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||
14 | GOOD FELLOWS | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
15 | SUPER PHOENIX | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | -18 | |||||||||||
※ 第12位について2チームあるが直接対決が未消化のため。 | ||||||||||||||||||||
2021 個人成績 | ||||||||||||||||||||
打撃部門 | ||||||||||||||||||||
打率 | 竹内恭平(VA) | |||||||||||||||||||
0.552 | ||||||||||||||||||||
打点 | 星川敦司(VA) | |||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
本塁打 | 今津享平(BM) | |||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
盗塁 | 伊東佑真(RB) | |||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
得点 | 小原健明(VA) | |||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
安打 | 竹内恭平(VA) | |||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
出塁率 | 森下貴哉(RB) | |||||||||||||||||||
0.679 | ||||||||||||||||||||
投手部門 | ||||||||||||||||||||
失点率 | 阿部優(RB) | |||||||||||||||||||
2.08 | ||||||||||||||||||||
勝利 | 上市恒太(VA) | |||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
投球回 | 上市恒太(VA) | |||||||||||||||||||
62回0/3 | ||||||||||||||||||||
奪三振 | 寺澤啓竜(BM) | |||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||
セーブ | - | |||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
※ セーブについてはリーグ規約により表彰該当者なし。 |