2025対戦予定
2025/3/14
  対戦日程決定   成績更新済   対戦日程未定   雨天等中止
  グランド未定   -3ポイント未消化試合   その他中止・延期
(不戦敗含む)
Division1 GOLD Division1 GOLD
チーム番号 チーム名 略称 3月 1-6 2-10 3-9 4-8 5-7
1 MUTTYANZU MU 1-2 3-10 4-9 5-8 6-7
2 ONE STAR OS 4月 1-7 2-3 4-10 5-9 6-8
3 SPORTS NEXUS SN 1-3 2-4 5-10 6-9 7-8
4 TSUYAMAGUMI TS 5月 1-8 2-5 3-4 6-10 7-9
5 Z KAI  ZK 1-4 2-6 3-5 7-10 8-9
6 CHOPS CH 6月 1-9 2-7 3-6 4-5 8-10
7 VAMPS VA 1-5 2-8 3-7 4-6 9-10
8 REACH IPPATSU RI 7月 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
9 REDROCKS RR 1-6 2-10 3-9 4-8 5-7
10 TANABE PINK PANDARS TP 8月 日程調整期間
9月 1-2 3-10 4-9 5-8 6-7
1-7 2-3 4-10 5-9 6-8
10月 1-3 2-4 5-10 6-9 7-8
1-8 2-5 3-4 6-10 7-9
11月 1-4 2-6 3-5 7-10 8-9
1-9 2-7 3-6 4-5 8-10
12月 日程調整期間
Division2 SILVER Division2 SILVER
チーム番号 チーム名 略称 3月 11-16 12-20 13-19 14-18 15-17
11 ROKIN RO 11-12 13-20 14-19 15-18 16-17
12 SIMPSONS SI 4月 11-17 12-13 14-20 15-19 16-18
13 LOAFERS LO 11-13 12-14 15-20 16-19 17-18
14 A TEAM AT 5月 11-18 12-15 13-14 16-20 17-19
15 MERCURYS ME 11-14 12-16 13-15 17-20 18-19
16 HOTARU KIICHIS HK 6月 11-19 12-17 13-16 14-15 18-20
17 GOOD FELLOWS GF 11-15 12-18 13-17 14-16 19-20
18 RE SEVEN STARS RS 7月 11-20 12-19 13-18 14-17 15-16
19 ENJOYZ EN 11-16 12-20 13-19 14-18 15-17
20 TAMADIC TA 8月 日程調整期間
9月 11-12 13-20 14-19 15-18 16-17
11-17 12-13 14-20 15-19 16-18
10月 11-13 12-14 15-20 16-19 17-18
11-18 12-15 13-14 16-20 17-19
11月 11-14 12-16 13-15 17-20 18-19
11-19 12-17 13-16 14-15 18-20
12月 日程調整期間