本文へスキップ

Enjoy Baseball

順位表


Division1 GOLD
順位 チーム P
1 ONE STAR 6 4 1 1 13
2 REDROCKS 5 4 1 0 12
3 SPORTS NEXUS 5 3 2 0 9
4 REACH IPPATSU 6 3 3 0 9
4 CHOPS 6 3 3 0 9
4 TSUYAMAGUMI 6 3 3 0 9
7 MUTTYANZU 4 2 1 1 7
8 VAMPS 5 2 3 0 6
8 Z KAI 5 2 3 0 6
10 TANABE PINK PANDARS 6 0 6 0 0
2025/06/13
Division2 SILVER
順位 チーム P
1 HOTARU KIICHIS 5 5 0 0 15
2 RE SEVEN STARS 5 4 1 0 12
3 LOAFERS 6 4 2 0 12
4 SIMPSONS 5 3 2 0 9
5 ROKIN 6 3 3 0 9
6 ENJOYZ 4 2 2 0 6
6 TAMADIC 4 2 2 0 6
8 GOOD FELLOWS 6 2 4 0 6
9 MERCURYS 6 1 5 0 3
10 A TEAM 5 0 5 0 0
2025/06/09