本文へスキップ

Enjoy Baseball

順位表


Division1 GOLD
順位 チーム P
1 ONE STAR 6 4 1 1 13
2 REDROCKS 5 4 1 0 12
3 SPORTS NEXUS 5 3 2 0 9
4 REACH IPPATSU 6 3 3 0 9
4 CHOPS 6 3 3 0 9
4 TSUYAMAGUMI 6 3 3 0 9
7 MUTTYANZU 4 2 1 1 7
8 VAMPS 5 2 3 0 6
8 Z KAI 5 2 3 0 6
10 TANABE PINK PANDARS 6 0 6 0 0
2025/06/13
Division2 SILVER
順位 チーム 不敗 P
1 RE SEVEN STARS 7 6 1 0 0 18
2 LOAFERS 8 6 2 0 0 18
3 HOTARU KIICHIS 6 5 1 0 0 15
4 SIMPSONS 6 4 2 0 0 12
5 ENJOYZ 5 3 2 0 0 9
6 ROKIN 8 3 5 0 0 9
7 TAMADIC 5 2 3 0 0 6
8 GOOD FELLOWS 7 2 5 0 0 6
8 MERCURYS 7 2 5 0 0 6
10 A TEAM 7 0 7 0 1 -3
2025/06/30