本文へスキップ

Enjoy Baseball

順位表


Division1 GOLD
順位 チーム P
1 REDROCKS 10 7 3 0 21
2 ONE STAR 10 6 3 1 19
3 CHOPS 9 6 3 0 18
4 SPORTS NEXUS 9 5 3 1 16
5 MUTTYANZU 10 5 4 1 16
6 TSUYAMAGUMI 9 5 4 0 15
7 VAMPS 11 5 6 0 15
8 REACH IPPATSU 10 4 6 0 12
9 Z KAI 10 3 6 1 10
10 TANABE PINK PANDARS 10 1 9 0 3
2025/09/08
Division2 SILVER
順位 チーム 不敗 P
1 LOAFERS 11 9 2 0 0 27
2 HOTARU KIICHIS 9 7 2 0 0 21
3 RE SEVEN STARS 10 7 3 0 0 21
4 SIMPSONS 9 6 2 1 0 19
5 GOOD FELLOWS 10 5 5 0 0 15
6 ROKIN 9 4 5 0 0 12
7 ENJOYZ 8 3 4 1 0 10
8 MERCURYS 8 2 6 0 0 6
9 TAMADIC 10 2 8 0 0 6
10 A TEAM 10 1 9 0 1 0
2025/09/08